
Descubra las características importantes del monitor que necesita para manejar la productividad todos los días con este monitor de 18.5”.
Tamaño de imagen visible (diagonal) | • 47,01 cm (18,5 in) |
Área activa de la pantalla (Horizontal Vertical) | • 409,8 mm (16,13 in), 230,4 mm (9,07 in) |
Resolución máxima | • 1366 x 768 a 60 Hz |
Proporción de aspecto | • 16:9 |
Separación entre píxeles | • 0,30 mm x 0,30 mm |
Brillo (típico) | • 200 cd/m² |
Espectro de colores (típico) | • 85 %4 (CIE1976) |
Profundidad del color | • 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (típica) | • 600:1 |
Ángulo de visión (típico) (vertical/horizontal) | • 65°/90° |
Tiempo de respuesta (típico) | • 5 ms negro a blanco |
Tecnología del panel | • TN (matriz activa –TFT LCD), antirreflejo |
Retroiluminación | • Led |
Barra de sonido de Dell (opcional) | • AC511 |
Conectores | • Solo VGA |
MPN# | • E1916Hv |
Garantía | • 3 años de garantía por desperfectos de fábrica. |
Pantalla | |
Tamaño de imagen visible (diagonal) | • 47,01 cm (18,5 in) |
Área activa de la pantalla (Horizontal Vertical) | • 409,8 mm (16,13 in), 230,4 mm (9,07 in) |
Resolución máxima | • 1366 x 768 a 60 Hz |
Proporción de aspecto | • 16:9 |
Separación entre píxeles | • 0,30 mm x 0,30 mm |
Brillo (típico) | • 200 cd/m² |
Espectro de colores (típico) | • 85 %4 (CIE1976) |
Profundidad del color | • 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (típica) | • 600:1 |
Ángulo de visión (típico) (vertical/horizontal) | • 65°/90° |
Tiempo de respuesta (típico) | • 5 ms negro a blanco |
Tecnología del panel | • TN (matriz activa –TFT LCD), antirreflejo |
Retroiluminación | • Led |
Barra de sonido de Dell (opcional) | • AC511 |
Conectividad | |
Conectores | • Solo VGA |
Características de diseño | |
Base | • Solo inclinación (típica: hacia delante 5° o hacia atrás 21°) |
Soporte de montaje VESA (El kit de montaje en pared se vende por separado). |
• 100 mm x 100 mm |
Seguridad | • Ranura de bloqueo de seguridad (no incluye traba de seguridad) |
Alimentación | |
Entrada de CA voltaje/frecuencia/corriente | • De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/1,0 A (típico) |
Consumo de energía (típico) | • 14 W |
Consumo de energía (cumple con Energy Star ®) | • 13,3 W |
Consumo de energía del modo de espera/suspensión | • <0,3 W |
Dimensiones (con base) | |
Altura | • 359,0 mm (14,13 in) |
Ancho | • 445,41 mm (17,54 in) |
Profundidad | • 167,0 mm (6,57 in) |
Peso | |
Peso (solo el panel, sin la base) | • 2,26 kg (4,98 lb) |
Peso (con la base) | • 3 kg (6,61 lb) |
Peso de envío | • 3,60 kg (7,94 lb) |
Contenido de la caja | |
Componentes | • Panel del monitor |
• Base (elevador y estándar) | |
• Cubierta de borde VESA | |
Cables | • Cable VGA |
• Cable de alimentación | |
Documentación | • Guía de configuración rápida |
• Controladores y medios digitales | |
• Información de seguridad y reglamentaria. |